Tinte disponibili
Per altre tinte richiedere preventivo.
Sporgenza massima 3 m
Notizie tecniche
Tutta la viteria e bulloneria è in acciaio inox o in acciaio con trattamento GEOMET® 321.
Se non diversamente specificato nell’ordine la tenda avrà le seguenti caratteristiche:
- modello classico
- comando a destra (vista frontale esterna)
- armatura di colore ral 9010
- cucitura SunStop (TENARA o SALDATO a richiesta senza maggiorazione)
- disegno del volant 02 (h 25 cm)
- montaggio universale
I tessuti acrilici impermeabili sono saldati di serie. Si precisa che le tende da sole anche se confezionate con tessuti acrilici impermeabili o pvc sono state progettate e strutturate solo come protezione solare. La dimensione in larghezza è sempre esterna piastre laterali.
Qualora sia richiesto un volant di colore diverso da quello del tessuto, sarà addebitato il costo di una mantovana aggiuntiva.
Sporgenza | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|
Larghezza min. realizzabile | 253 | 300 | 350 | 400 |
Larghezza Max. Realizzabile: 600
Misure inclinazioni
Sporgenza | 0° | 20° | 39° | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
150 | 124 | 83 | 96 | 105 | 110 | 94 | 79 | 136 | 77 |
200 | 158 | 104 | 117 | 132 | 128 | 109 | 96 | 171 | 96 |
250 | 200 | 128 | 143 | 164 | 170 | 136 | 116 | 213 | 114 |
300 | 231 | 156 | 165 | 189 | 208 | 158 | 130 | 254 | 130 |
Comando ad argano
Sporgenza | Larghezza | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 475 | 500 | 600 | ||||||
150 | |||||||||||
▲ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
200 | |||||||||||
▲ | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||
250 | |||||||||||
▲ | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
300 | |||||||||||
▲ | 3 | 4 | 4 | ||||||||
⦿ | a | a | a | b | b | c* |
Legenda
▲: Supporti
⦿: Rullo avvolgitore
a. fino a larghezza 400 Ø 70
b. da larghezza 401 a 500 Ø 78
c. da larghezza 501 a 600 Ø 85
*solo sporgenza massima 3 mt e non comando speedy